找回密码
 新用户注册
收藏本版 (1)|订阅

政策消息 今日: 1 |主题: 7359|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [大环境] 美联储维持每月850亿美元QE规模不变:未宣布削减QE GoldMan 2013-9-19 09:48 02855 GoldMan 2013-9-19 09:48
预览 [大环境] 统计局:8月制造业采购经理指数51.0% 年内最高 GoldMan 2013-9-2 09:11 03660 GoldMan 2013-9-2 09:11
预览 [大环境] 印尼股市两天暴跌9.2% GoldMan 2013-8-21 09:08 03221 GoldMan 2013-8-21 09:08
预览 [大环境] 全球主权财富基金巨头看好中国 将大幅增仓A股 GoldMan 2013-8-14 10:39 02288 GoldMan 2013-8-14 10:39
预览 [大环境] 统计局:7月CPI同比增长2.7% GoldMan 2013-8-9 09:38 02600 GoldMan 2013-8-9 09:38
预览 [大环境] 2013年7月中国制造业采购经理指数为50.3% GoldMan 2013-8-1 11:25 03525 GoldMan 2013-8-1 11:25
预览 [大环境] 政治局定调下半年经济工作:稳增长调结构促改革 GoldMan 2013-7-31 09:09 03498 GoldMan 2013-7-31 09:09
预览 [大环境] 汇丰7月中国制造业PMI初值为47.7 创11个月新低 GoldMan 2013-7-24 10:02 02498 GoldMan 2013-7-24 10:02
预览 [大环境] 伯南克再开口:退出QE绝无预设步伐 GoldMan 2013-7-18 08:46 02956 GoldMan 2013-7-18 08:46
预览 [大环境] 李克强:经济逼近上下限时侧重稳增长防通胀 GoldMan 2013-7-17 09:13 02764 GoldMan 2013-7-17 09:13
预览 [大环境] 上半年GDP为24.8万亿元 同比增长7.6% GoldMan 2013-7-15 12:58 04366 GoldMan 2013-7-15 12:58
预览 [大环境] 伯南克表态支持宽松政策 全球市场上演疯狂反弹 GoldMan 2013-7-12 09:04 03604 GoldMan 2013-7-12 09:04
预览 [大环境] 美元指数现大跌 黄金惊天逆转 GoldMan 2013-7-11 15:09 01973 GoldMan 2013-7-11 15:09
预览 [大环境] 6月CPI或涨至2.6% 市场二次探底概率加大 GoldMan 2013-7-9 08:40 02557 GoldMan 2013-7-9 08:40
预览 [大环境] 资金成本疯涨股市狂跌 央行坚持“按兵不动” GoldMan 2013-6-21 09:07 02485 GoldMan 2013-6-21 09:07
预览 [大环境] 汇丰6月中国制造业PMI初值为48.3 创9个月新低 GoldMan 2013-6-20 23:27 02524 GoldMan 2013-6-20 23:27
预览 [大环境] 伯南克表态年内或缩减QE 美股周三大幅收低 GoldMan 2013-6-20 08:56 13251 GoldMan 2013-6-20 08:58
预览 [大环境] 热钱快速抽离流动性趋紧 GoldMan 2013-6-15 14:37 03545 GoldMan 2013-6-15 14:37
预览 [大环境] A股望被纳入MSCI新兴市场指数 或引来万亿资金 GoldMan 2013-6-13 00:09 02372 GoldMan 2013-6-13 00:09
预览 [大环境] 专家:经济数据大幅低于预期 短期A股承压 GoldMan 2013-6-9 12:23 03094 GoldMan 2013-6-9 12:23
预览 [大环境] 5月中国制造业PMI升至50.8% GoldMan 2013-6-2 10:49 03334 GoldMan 2013-6-2 10:49
下一页 »

关于我们|站点测速|手机版|小黑屋|免责声明|联系我们|Archiver|GRWZ.COM ( 苏ICP备05000159号-8 )

GMT+8, 2024-4-26 08:06 , Processed in 0.029524 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块